Dnešní náročné matematické soutěže Klokan se účastnilo 69 žáků průřezem od 3. do 8. tříd. Velká pochvala patří nováčkům ze 3. tříd, kteří nepodcenili domácí přípravu, zvládli se všichni do Edupage přihlásit a test si vyzkoušet. Tři nejlepší výkony z každého ročníku najdete v tabulkách níže.
Kategorie 8. tříd
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Max. | Procenta |
Ondřej | K. | VIII.B | 63 | 120 | 52.5% |
Ela | F. | VIII.C | 57 | 120 | 47.5% |
Vadym | K. | VIII.A | 54 | 120 | 45.0% |
Kategorie 6. a 7. tříd
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Max. | Procenta |
Matyáš Adolf | B. | VII.B | 62 | 120 | 51.7% |
Anežka | P. | VI.B | 60 | 120 | 50.0% |
Matěj | H. | VI.C | 57 | 120 | 47.5% |
Aneta | S. | VI.A | 48 | 120 | 40.0% |
Ondřej | A. | VII.B | 46 | 120 | 38.3% |
Berenika | P. | VII.A | 37 | 120 | 30.8% |
Kategorie 4. a 5. tříd
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Max. | Procenta |
Štěpán | S. | V.C | 108 | 120 | 90.0% |
Šimon | B. | V.C | 99 | 120 | 82.5% |
Dan | P. | IV.A | 94 | 120 | 78.3% |
Albert | P. | IV.A | 91 | 120 | 75.8% |
Tom | J. | V.B | 82 | 120 | 68.3% |
David | K. | IV.B | 76 | 120 | 63.3% |
Kategorie 3. tříd
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Max. | Procenta |
Amélie | Č. | III.B | 64 | 90 | 71.1% |
Lukáš | B. | III.C | 63 | 90 | 70.0% |
Petr | J. | III.C | 60 | 90 | 66.7% |